DESA SIWALAN
KECAMATAN PANCENG
KABUPATEN / KOTA GERSIK
PROVENSI JAWA TIMUR
I. POTENSI SUMBER DAYA ALAM
A. POTENSI UMUM
1. Batas Wilayah
NO | BATAS | DESA | KECAMATAN |
1 | Sebelah Utara | Ketanen | Panceng |
2 | Sebelah Selatan | Sumurber | Panceng |
3 | Sebelah Timur | Serah | Panceng |
4 | Sebelah Barat | Banyu bang | Solo kuro |
2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan
NO | URAIAN | SATUAN |
1 | Luas Pemukiman | 50,250 ha/m2 |
2 | Luas Persawahan | 125,005 ha/m2 |
3 | Luas Perkebunan | 214,405 ha/m2 |
4 | Luas Kuburan | 1,040 ha/m2 |
5 | Luas Pekarangan | 12,020 ha/m2 |
6 | Luas Prasarana Umum lainnya | 5,250 ha/m2 |
| Total Luas | 407,970 ha/m2 |
Tanah Sawah
Sawah tadah hujan | 125,005 ha/m2 |
Tanah Kering
Tegal/Ladang | 264,655 ha/m2 |
Tanah Fasilitas Umum
Kas Desa : a. Tanah Bengkok | 0,400 ha/m2 |
Lapangan Olaraga | 0,650 ha/m2 |
Perkantoran Pemerintah | 0,410 ha/m2 |
Tempat Pemakaman Desa/Umum | 1,040 ha/m2 |
Bangunan Sekolah/Perguruan tinggi | 1,250 ha/m2 |
Jalan | 1,500 ha/m2 |
Total Luas | 5,250 ha/m2 |
3. IKLIM
Suhu rata-rata harian 33 C
NO | Orbitasi | Unit/Ket |
1 | Jarak ke ibu kota kecamatan | 5 km |
a. | Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor | 0,25 jam |
b. | Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan, non bermotor | 0,30 jam |
2 | Jarak ke ibu kota kabupaten/kota | 45 km |
a. | Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor | 1,15 jam |
3 | Jarak ke ibu kota provinsi Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor | 2,30 jam |
B. Pertanian
B.1. Tanaman Pangan
1. Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan
NO | URAIAN | KETERANGAN |
1 | Jumlah keluaraga memiliki tanah pertanian | 438 keluarga |
2 | Tidak memiliki | 105 keluarga |
3 | Memiliki kurang 1 ha | 64 keluarga |
4 | Memiliki 1,0 – 5,0 ha | 13 keluarga |
5 | Jumlah total keluarga petani | 607 keluarga |
2. Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas pada Tahun ini
NO | URAIAN | SATUAN | SATUAN |
1 | Jagung | 200, 655 ha | 12 ton / ha |
2 | Kadang kedelai | 3,500 ha | 4,5 ton / ha |
3 | Kacang tanah | 60,500 ha | 4 ton / ha |
4 | Padi sawah | 60,500 ha | 8 ton / ha |
5 | Padi ladang | 64,500 ha | 8 ton / ha |
3. Hasil Tanaman dan Luas Tanaman Buah-Buahan
No | URAIAN | SATUAN | SATUAN |
1 | Jeruk | 1 ha | 4,5 ton / ha |
2 | Mangga | 20 ha | 2 ton / ha |
3 | Semangka | 0,5 ha | 2 ton / ha |
B.2. TANAMAN APOTIK HIDUP DAN SEJENISNYA
NO | JENIS TANAMAN | LUAS (ha) | HASIL PANEN (ton/ha) |
1 | Kunyit | 0,5 ha | 5 ton/ha |
2 | Temulawak | 0,5 ha | 5 ton/ha |
C. PETERNAKAN
POPULASI TERNAK
NO | JENIS TERNAK | JUMLAH PEMILIK | PERKIRAAN JUMLAH POPULASI | ||
| | Thn ini | Thn lalu | Thn ini | Thn lalu |
1 | Sapi | 160 orang | 156 orang | 349 ekor | 339 ekor |
2 | Ayam kampung | 177 orang | 182 orang | 879 ekor | 910 ekor |
3 | kambing | 181 orang | 181 orang | 372 ekor | 365 or |
D. SUMBER DAYA AIR
1. Potensi air dan sumber daya air
NO | URAIAN | KETERANGAN |
1 | Sungai | Debit : kecil |
2 | Mata Air | Debit : sedang |
3 | Bendungan/Waduk/Situ | Volume : sedang |
4 | Embung-embung | Volume : sedang |
2. Sumber air bersih
NO | JENIS | JUMLAH (Unit) | PEMANFAAT (KK) | KONDISI BAIK / RUSAK |
1 | Mata air | 2 | 107 | Baik |
2 | Sumur gali | 533 | 698 | Baik |
3 | Depot isi ulang | 2 | 588 | Baik |
3. Kualitas Air Bersih
NO | URAIAN | KETERANGAN |
1 | Mata air | Baik |
2 | Sumur gali | Baik |
3 | Sungai | Pendangkalan |
4. Pemanfaat dan Kondisi Danau/Waduk/Situ
Luas Danau / Waduk / Situ adalah 0.600 ha / m2
Pemanfaatan : Irigasi
Keterangan : Ya
POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
A. JUMLAH PENDUDUK
NO | URAIAN | KETERANGAN |
1 | Jumlah laki-laki | 1305 orang |
2 | Jumlah perempuan | 1378 orang |
3 | Jumlah total | 2683 orang |
4 | Jumlah kepala keluarga | 805 kk |
USIA | LAKI-LAKI | PEREMP. | | USIA | LAKI-LAKI | PEREMP. |
0-12 bulan | 25 orang | 26 orang | | 38 tahun | 20 orang | 21 orang |
Jumlah 0-12 | 25 orang | 26 orang | | 39 | 21 orang | 20 orang |
1 tahun | 14 orang | 18 orang | | 40 | 19 orang | 22 orang |
2 | 15 orang | 16 orang | | 41 | 15 orang | 26 orang |
3 | 13 orang | 19 orang | | 42 | 26 orang | 15 orang |
4 | 15 orang | 16 orang | | 43 | 17 orang | 24 orang |
Jumlah 1-5 | 57 orang | 69 orang | | 44 | 24 orang | 17 orang |
5 | 16 orang | 16 orang | | 45 | 20 orang | 21 orang |
6 | 25 orang | 34 orang | | 46 | 19 orang | 22 orang |
7 | 20 orang | 26 orang | | 47 | 22 orang | 19 orang |
Jumlah 0-7 | 66 orang | 81 orang | | 48 | 20 orang | 21 orang |
8 | 19 orang | 27 orang | | 49 | 17 orang | 24 orang |
9 | 21 orang | 25 orang | | 50 | 18 orang | 23 orang |
10 | 17 orang | 29 orang | | 51 | 23 orang | 18 orang |
11 | 22 orang | 24 orang | | 52 | 19 orang | 22 orang |
12 | 21 orang | 26 orang | | 53 | 22 orang | 19 orang |
13 | 18 orang | 28 orang | | 54 | 15 orang | 26 orang |
14 | 19 orang | 27 orang | | 55 | 26 orang | 15 orang |
15 | 18 orang | 28 orang | | 56 | 20 orang | 21 orang |
16 | 14 orang | 20 orang | | Jumlah 18-56 | 123 orang | 834 orang |
17 | 12 orang | 22 orang | | 57 | 14 orang | 27 orang |
18 | 15 orang | 19 orang | | 58 | 27 orang | 14 orang |
Jumlah 7-18 | 209 orang | 275 orang | | 59 | 19 orang | 22 orang |
19 | 17 orang | 17 orang | | 60 | 16 orang | 17 orang |
20 | 13 orang | 21 orang | | 61 | 15 orang | 16 orang |
21 | 15 orang | 19 orang | | 62 | 7 orang | 15 orang |
22 | 20 orang | 21 orang | | 63 | 5 orang | 15 orang |
23 | 17 orang | 14 orang | | 64 | 8 orang | 5 orang |
24 | 15 orang | 26 orang | | 65 | 8 orang | 6 orang |
25 | 14 orang | 27 orang | | 66 | 7 orang | 7 orang |
26 | 19 orang | 22 orang | | 67 | 5 orang | 7 orang |
27 | 20 orang | 21 orang | | 68 | 6 orang | 7 orang |
28 | 11 orang | 30 orang | | 69 | 4 orang | 6 orang |
29 | 13 orang | 28 orang | | 70 | 2 orang | 4 orang |
30 | 20 orang | 21 orang | | 71 | 3 orang | 4 orang |
31 | 21 orang | 20 orang | | 72 | | |
32 | 19 orang | 22 orang | | 73 | | |
33 | 17 orang | 24 orang | | 74 | | |
34 | 20 orang | 21 orang | | 75 | | |
35 | 19 orang | 22 orang | | Lebih dari 75 | | |
36 | 18 orang | 23 orang | | Jumlah > 56 | 146 orang | 172 orang |
37 | 17 orang | 24 orang | | Total | | |
Rekapitulasi Usia Penduduk
No | Usia | Jumlah | Prosentase Dari Jumlah Penduduk |
1 | 0 -12 | 51 orang | 0,2 % |
2 | 1 – 5 | 126 orang | 0,7 % |
3 | 0 -7 | 147 orang | 0,8 % |
4 | 7 – 18 | 484 orang | 2 % |
5 | 18 – 56 | 1,557 orang | 65 % |
6 | >56 | 318 orang | 1,5 % |